It is possible for sizes to vary between different products, even within the same brand. Variations can occur due to factors like material, fit, design, and production batches. It's always a good idea to check the specific size chart for each product to ensure the best fit.
Il est possible que les tailles varient entre différents produits, même au sein de la même marque. Les variations peuvent être dues à des facteurs tels que le matériau, la coupe, le design et les lots de production. Il est toujours conseillé de vérifier le tableau des tailles spécifique à chaque produit pour garantir le meilleur ajustement.
Hat Size Chart | Guide des tailles - Casquettes
Brand | Type | Size | Age | Head Circumference (in) | Head Circumference (cm) |
---|---|---|---|---|---|
'47 | Men's Adjustable | 6 7/8 – 7 5/8 | Adult | - | 55 – 61 |
'47 | Women's Adjustable | 6 5/8 – 7 1/4 | Adult | - | 53 – 58 |
'47 | Youth Adjustable | 6 5/8 – 7 1/8 | 6–8 yrs | - | 53 – 57 |
'47 | Infant | - | 0–2 yrs | 17–18.5 | 43–47 |
'47 | Toddler | - | 2–4 yrs | 18.5–20 | 47–51 |
'47 | Kids | - | 4–6 yrs | 20–21 | 51–53 |
'47 | Knit (Adult) | One Size | Adult | - | 55 – 60 |
'47 | Knit (Youth) | 6 1/2 – 6 3/4 | Youth | - | 52 – 54 |
New Era | Fitted | 6 7/8 | Adult | 21 5/8 | 55 |
New Era | Fitted | 7 – 8 | Adult | 22 – 25 | 56 – 64 |
New Era | Child | - | 4–6 yrs | 20.5 – 20.88 | 52 – 53 |
New Era | Youth | - | 6–12 yrs | 21.25 – 21.63 | 53.9 – 54.9 |
Apparel Size Chart | Guide des tailles - Vêtements
Brand | Category | Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | Neck (in) | Shoulder (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'47 | Men | S | 36–38 | 28–30 | - | 14–14.5 | 21 |
'47 | Men | M | 39–41 | 31–33 | - | 15–15.5 | 22 |
'47 | Men | L | 42–44 | 34–36 | - | 16–16.5 | 23 |
'47 | Men | XL | 45–47 | 37–39 | - | 17–17.5 | 24 |
'47 | Men | 2XL | 48–50 | 40–42 | - | 18–18.5 | 25 |
'47 | Women | S | 32–34 | 26–27 | - | - | 14.25 |
'47 | Women | M | 35–36 | 28–29 | - | - | 15.25 |
'47 | Women | L | 37–38 | 30–31 | - | - | 16.25 |
'47 | Women | XL | 39–42 | 32–33 | - | - | 17.25 |
New Era | Men | S | 35–37.5 | 29–32 | 35–37.5 | - | - |
New Era | Men | M | 37.5–41 | 32–35 | 37.5–41 | - | - |
New Era | Men | L | 41–44 | 35–38 | 41–44 | - | - |
New Era | Men | XL | 44–48.5 | 38–43 | 44–47 | - | - |
New Era | Men | 2XL | 48.5–53.5 | 43–47.5 | 47–50.5 | - | - |
New Era | Men | 3XL | 53.5–58 | 47.5–52.5 | 50.5–53.5 | - | - |
Bulletin | Men | S | 35–37 | 29–31 | - | - | - |
Bulletin | Men | M | 38–40 | 32–34 | - | - | - |
Bulletin | Men | L | 41–43 | 35–37 | - | - | - |
Bulletin | Men | XL | 44–46 | 38–40 | - | - | - |
Bulletin | Men | 2XL | 47–49 | 41–43 | - | - | - |
Bulletin | Women | S | 33–34 | 25–26 | 35–36 | - | - |
Bulletin | Women | M | 35–36 | 27–28 | 37–38 | - | - |
Bulletin | Women | L | 37–39 | 29–31 | 39–41 | - | - |
Bulletin | Women | XL | 40–42 | 32–34 | 42–44 | - | - |
Bulletin | Women | 2XL | 43–45 | 35–37 | 45–47 | - | - |
Bulletin | Youth | S (6–8) | 26–27 | 23–24 | - | - | - |
Bulletin | Youth | M (10–12) | 28–29 | 25–26 | - | - | - |
Bulletin | Youth | L (14–16) | 30–31 | 27–28 | - | - | - |
Bulletin | Youth | XL (18–20) | 32–33 | 29–30 | - | - | - |
How to Measure | Comment mesurer
English:
- Chest/Bust: Around the fullest part of the chest/bust.
- Waist: Around the narrowest part of your waist.
- Hips: Around the fullest part of your hips.
- Head Circumference: Around the head where the hat sits.
Français:
- Poitrine: Autour de la partie la plus large de la poitrine.
- Taille: Autour de la partie la plus étroite de la taille.
- Hanches: Autour de la partie la plus large des hanches.
- Tour de tête: Là où repose habituellement la casquette.
Sizing Tips | Conseils de taille
English: If you're between sizes, size up for comfort.
Français: Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille supérieure pour plus de confort.