Il est possible que les tailles varient entre différents produits, même au sein de la même marque. Les variations peuvent être dues à des facteurs tels que le matériau, la coupe, le design et les lots de production.
Tableau des tailles - Casquettes
Marque | Type | Taille | Âge | Tour de tête (po) | Tour de tête (cm) |
---|---|---|---|---|---|
'47 | Hommes Ajustable | 6 7/8 – 7 5/8 | Adulte | - | 55 – 61 |
'47 | Femmes Ajustable | 6 5/8 – 7 1/4 | Adulte | - | 53 – 58 |
'47 | Jeunesse Ajustable | 6 5/8 – 7 1/8 | 6–8 ans | - | 53 – 57 |
'47 | Bébé | - | 0–2 ans | 17–18.5 | 43–47 |
'47 | Tout-petit | - | 2–4 ans | 18.5–20 | 47–51 |
'47 | Enfants | - | 4–6 ans | 20–21 | 51–53 |
'47 | Tuque (Adulte) | Taille unique | Adulte | - | 55 – 60 |
'47 | Tuque (Jeunesse) | 6 1/2 – 6 3/4 | Jeunesse | - | 52 – 54 |
New Era | Ajustée | 6 7/8 | Adulte | 21 5/8 | 55 |
New Era | Ajustée | 7 – 8 | Adulte | 22 – 25 | 56 – 64 |
New Era | Enfant | - | 4–6 ans | 20.5 – 20.88 | 52 – 53 |
New Era | Jeunesse | - | 6–12 ans | 21.25 – 21.63 | 53.9 – 54.9 |
Tableau des tailles - Vêtements
Marque | Catégorie | Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Cou (po) | Épaules (po) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'47 | Hommes | S | 36–38 | 28–30 | - | 14–14.5 | 21 |
'47 | Hommes | M | 39–41 | 31–33 | - | 15–15.5 | 22 |
'47 | Hommes | L | 42–44 | 34–36 | - | 16–16.5 | 23 |
'47 | Hommes | XL | 45–47 | 37–39 | - | 17–17.5 | 24 |
'47 | Hommes | 2XL | 48–50 | 40–42 | - | 18–18.5 | 25 |
'47 | Femmes | S | 32–34 | 26–27 | - | - | 14.25 |
'47 | Femmes | M | 35–36 | 28–29 | - | - | 15.25 |
'47 | Femmes | L | 37–38 | 30–31 | - | - | 16.25 |
'47 | Femmes | XL | 39–42 | 32–33 | - | - | 17.25 |
New Era | Hommes | S | 35–37.5 | 29–32 | 35–37.5 | - | - |
New Era | Hommes | M | 37.5–41 | 32–35 | 37.5–41 | - | - |
New Era | Hommes | L | 41–44 | 35–38 | 41–44 | - | - |
New Era | Hommes | XL | 44–48.5 | 38–43 | 44–47 | - | - |
New Era | Hommes | 2XL | 48.5–53.5 | 43–47.5 | 47–50.5 | - | - |
New Era | Hommes | 3XL | 53.5–58 | 47.5–52.5 | 50.5–53.5 | - | - |
Bulletin | Hommes | S | 35–37 | 29–31 | - | - | - |
Bulletin | Hommes | M | 38–40 | 32–34 | - | - | - |
Bulletin | Hommes | L | 41–43 | 35–37 | - | - | - |
Bulletin | Hommes | XL | 44–46 | 38–40 | - | - | - |
Bulletin | Hommes | 2XL | 47–49 | 41–43 | - | - | - |
Bulletin | Femmes | S | 33–34 | 25–26 | 35–36 | - | - |
Bulletin | Femmes | M | 35–36 | 27–28 | 37–38 | - | - |
Bulletin | Femmes | L | 37–39 | 29–31 | 39–41 | - | - |
Bulletin | Femmes | XL | 40–42 | 32–34 | 42–44 | - | - |
Bulletin | Femmes | 2XL | 43–45 | 35–37 | 45–47 | - | - |
Bulletin | Jeunesse | S (6–8) | 26–27 | 23–24 | - | - | - |
Bulletin | Jeunesse | M (10–12) | 28–29 | 25–26 | - | - | - |
Bulletin | Jeunesse | L (14–16) | 30–31 | 27–28 | - | - | - |
Bulletin | Jeunesse | XL (18–20) | 32–33 | 29–30 | - | - | - |
Comment mesurer
- Poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
- Taille : mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille.
- Hanches : mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
- Tour de tête : mesurez autour de la tête là où repose la casquette.
Conseils de taille
Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort.